2月26日,农业农村部网站发布关于第五届国家农作物品种审定委员会第八次审定会议初审通过小麦品种及第七次审定会议初审通过部分稻、玉米品种的公示。
根据《主要农作物品种审定办法》、《农业植物新品种命名规定》和《国家农作物品种审定委员会章程(试行)》,现将第五届国家农作物品种审定委员会第八次审定会议初审通过的小麦品种以及第七次审定会议初审通过需重新公示的部分稻、玉米品种相关信息予以公示,公示期为30日(自2025年2月26日至2025年3月27日)。
公示期内,如有异议,可向国家农作物品种审定委员会办公室反映。异议人或异议单位须实名提供书面材料,包括异议内容、联系人、身份证号码、手机号码以及电子信箱等,并经本人签字或加盖单位公章予以确认异,通过顺丰邮寄或发送电子邮件。
联系单位:全国农业技术推广服务中心品种区试处
联系人:周华
联系电话:010-59194189
通讯地址:北京市朝阳区麦子店街20号楼
电子信箱:zhouhua@agri.gov.cn
附件:1.第五届国家农作物品种审定委员会第八次审定会议初审通过的小麦品种及第七次审定会议初审通过需重新公示的部分稻、玉米品种目录
2.第五届国家农作物品种审定委员会第八次审定会议初审通过的小麦品种及第七次审定会议初审通过需重新公示的部分稻、玉米品种简介
国家农作物品种审定委员会办公室
2025年2月26日
(一)小麦品种
序号 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
1 | 川辐1343 | 内5348/09-6107//川麦42/川麦50 | 四川省农业科学院生物技术核技术研究所 | 四川省农业科学院生物技术核技术研究所、四川省金盛德农业科技有限公司 |
2 | 川麦618 | 34756/SW9262//20828 | 四川省农业科学院作物研究所 | 四川省农业科学院作物研究所 |
3 | 蜀麦1958 | 川双麦1号/20828 | 四川农业大学 | 四川农业大学 |
4 | 中科麦143 | Yr5/川育18//中科麦138///川麦42 | 中国科学院成都生物研究所 | 中国科学院成都生物研究所 |
5 | 中科麦1816 | 中科麦138/川麦104 | 中国科学院成都生物研究所 | 中国科学院成都生物研究所 |
6 | 滁麦1802 | 生选3号/宁麦8号 | 滁州学院 | 滁州学院 |
7 | 华麦29 | 华麦5号/扬辐麦4号 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 江苏省大华种业集团有限公司 |
8 | 宁麦资167 | OK101/资02-193//扬麦15///镇麦168 | 江苏省农业科学院种质资源与生物技术研究所 | 江苏省农业科学院种质资源与生物技术研究所、河南大学 |
9 | 襄麦32 | 灌030481/襄麦27 | 襄阳市农业科学院 | 襄阳市农业科学院 |
10 | 扬麦55 | 扬麦18/扬麦20 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | 江苏里下河地区农业科学研究所 |
11 | 扬麦56 | 扬麦15///(扬麦15/92R137)//(扬麦15/宁麦9号) | 江苏里下河地区农业科学研究所 | 江苏里下河地区农业科学研究所 |
12 | 扬麦57 | 宁麦9号/扬麦15*2//镇麦9 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | 江苏里下河地区农业科学研究所 |
13 | 安科1901 | 陕麦159/08ELT235//08ELT235 | 安徽省农业科学院作物研究所 | 安徽省农业科学院作物研究所 |
14 | 安科1907 | 中麦875/09ELT158 | 安徽省农业科学院作物研究所 | 安徽省农业科学院作物研究所 |
15 | 安农1928 | 丰德存麦1号/徐麦9074 | 安徽农业大学 | 安徽农业大学 |
16 | 福海308 | 新麦26//济麦20/郑麦366 | 河南福海农业科技有限公司 | 河南福海农业科技有限公司、郑州市金色种子研究所 |
17 | 淮麦668 | 徐农029/淮麦44 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 |
18 | 金龙3 | 百农207/济麦22 | 濮阳市永丰农业科技有限公司、麦大师(北京)科技有限公司 | 濮阳市永丰农业科技有限公司 |
19 | 连麦17 | 连麦1008//良星99/连麦7号 | 连云港市农业科学院 | 连云港市农业科学院 |
20 | 良科6号 | 西农979/泛麦8号 | 杨凌良科农业科技有限公司 | 杨凌良科农业科技有限公司 |
21 | 临泛麦9号 | 泛麦5号/PH82-2-2//泛麦8号优4///泛麦9号 | 河南黄泛区地神种业有限公司、安徽农发黄淮种业有限公司 | 河南黄泛区地神种业有限公司、安徽农发黄淮种业有限公司 |
22 | 洛麦49 | 周麦22/洛麦07420 | 洛阳市农林科学院 | 洛阳市农林科学院 |
23 | 濮麦186 | 中育8号/许科1018 | 濮阳市农林科学院 | 濮阳市农业科学院 |
24 | 普冰06 | 普冰4201/Jagger//FC大穗///周麦18 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
25 | 商麦187 | 丰德存麦1号/SQ0918 | 商丘市农林科学院 | 商丘市农林科学院 |
26 | 涡麦44 | (莱州137/周麦16//郑育麦9987)F3/济麦22 | 亳州市农业科学研究院 | 亳州市农业科学研究院 |
27 | 涡育16 | 周麦27///周麦16/济麦22//周麦16 | 亳州市农业科学研究院、阜阳喜洋洋农业发展有限公司 | 亳州市农业科学研究院 |
28 | 西农1155 | 丰德存麦1号/03011 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 |
29 | 西农156 | 周麦26/西农99 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 |
30 | 西农1871 | 淮麦0320/07条224//淮麦0320 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 |
31 | 西农579 | 2004121-31/西农822 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 |
32 | 西农633 | 11BJ180/西农4211 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 |
33 | 西农839 | 西农979/郑麦366//郑麦7698 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 |
34 | 西农926 | 矮抗58/郑麦366 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 |
35 | 禧麦136 | 矮败//周麦27/百农207 | 上蔡县创新农业科学技术研究开发中心 | 上蔡县创新农业科学技术研究开发中心 |
36 | 新科麦176 | 新麦26/泛麦8号 | 河南九圣禾新科种业有限公司 | 河南九圣禾新科种业有限公司 |
37 | 新麦65 | 新麦26//济麦20/新麦26 | 新乡市农业科学院 | 河南省新乡市农业科学院 |
38 | 新世纪2号 | 徽研912/西农979 | 安徽新世纪种业科技股份有限公司 | 安徽新世纪种业科技股份有限公司 |
39 | 徐麦48 | 矮抗58/徐麦8083 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 |
40 | 徐麦699 | 洛麦23 / 烟农19 | 江苏保丰集团公司 | 江苏保丰集团公司 |
41 | 英强1号 | 洲元9369/师栾02-1 | 豫粮集团延津小麦产业有限公司、国家粮食和物资储备局科学研究院粮食品质营养研究所 | 豫粮集团延津小麦产业有限公司、国家粮食和物资储备局科学研究院粮食品质营养研究所 |
42 | 豫农907 | (新麦26号/济麦22号)DH诱导 | 河南农业大学 | 河南农业大学 |
43 | 郑麦139 | 郑麦366/泛065050 | 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 | 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 |
44 | 郑麦181 | 周麦22/新麦26//郑麦7698 | 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 | 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 |
45 | 郑麦1926 | (郑麦1342/周麦22)F4/郑麦0856 | 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 | 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 |
46 | 职院171 | 西农271/周麦22 | 杨凌职业技术学院 | 杨凌职业技术学院 |
47 | 中麦255 | 豫麦49/Sunstate | 中国农业科学院棉花研究所、中国农业科学院作物科学研究所 | 中国农业科学院棉花研究所、中国农业科学院作物科学研究所 |
48 | 中育978 | 偃高03710/百农207 | 中国农业科学院棉花研究所 | 中国农业科学院棉花研究所 |
49 | 济儒麦20 | 丰收60/08鉴75 | 济宁市农业科学研究院 | 济宁市农业科学研究院 |
50 | 济儒麦999 | BPT10175/良星77 | 济宁市农业科学研究院 | 济宁市农业科学研究院 |
51 | 冀麦U88 | 太谷核不育群体 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
52 | 科育麦29 | 山农17/LS2634 | 任晓云 | 许云峰 |
53 | 山农56 | 济麦22-粗山羊草渐渗系/良星619 | 山东农业大学 | 山东农业大学 |
54 | 山农78号 | TL129/山农29 | 山东农业大学 | 山东农业大学 |
55 | 潍麦13 | 山农K25053/山农22 | 潍坊市农业科学院 | 潍坊市农业科学院、山东菲达种业科技有限公司 |
56 | 烟农31 | 烟农09135/济麦22 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 山东省烟台市农业科学研究院 |
57 | 济科628 | 泰农18/良星99 | 济南市农业科学研究院 | 济南市农业科学研究院 |
58 | 中麦108 | 09RH32/中麦8号 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
59 | 垦九11 | 龙麦35/克春5号 | 黑龙江省农垦科学院 | 黑龙江省农垦总局九三农业科学研究所 |
60 | 龙春217 | CROC-1/A.SQ(205)//克08-1395///龙麦33 | 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 | 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 |
61 | 龙春218 | ALTAR84/TH.int.//克春1号///克07-1348////克09杂52 | 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 | 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 |
62 | 龙辐麦159 | (龙辐09-594/克07-1370)F0物理诱变 | 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 | 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 |
63 | 陇春44号 | 99W77-6-1-2/龙96-4839//m248 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 | 甘肃省农业科学院小麦研究所、甘肃新千粒种业有限公司 |
64 | 农麦482 | 宁春39/衡观35 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 内蒙古自治区农牧业科学院作物育种与栽培研究所 |
65 | 镇麦29 | 镇9759/豫麦29I系 | 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 | 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 |
66 | 稷麦337 | YH083-3/小偃22 | 河南远航种业有限公司、温县吨玉种业有限公司 | 河南远航种业有限公司 |
67 | 偃高1600 | 偃高21/偃高7039 | 河南金高种业有限公司 | 偃师市金高种业有限公司 |
68 | 国红3314 | 国红3号/国红9号 | 合肥国丰农业科技有限公司 | 合肥国丰农业科技有限公司 |
69 | 九麦1号 | 生选6号/扬麦20 | 安徽省九成五湖农业发展有限责任公司 | 安徽省九成五湖农业发展有限责任公司 |
70 | 明麦753 | 镇麦12/烟农19 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 江苏明天种业科技股份有限公司 |
71 | 南农17168 | 扬麦15/南农0686//扬麦25 | 南京农业大学 | 南京农业大学 |
72 | 润扬麦108 | 镇麦168/扬辐麦5号 | 江苏润扬种业股份有限公司 | 江苏润扬种业股份有限公司 |
73 | 盐麦10号 | 镇麦10号/华麦8号 | 盐城市盐都区农业科学研究所 | 盐城市盐都区农业科学研究所 |
74 | 盐麦1903 | 生选6号/镇麦10号 | 江苏沿海地区农业科学研究所 | 江苏沿海地区农业科学研究所、盐城市盐都区农业科学研究所 |
75 | 盐麦9号 | 盐麦1号/镇麦10号 | 盐城市盐都区农业科学研究所 | 盐城市盐都区农业科学研究所 |
76 | 浙农麦1号 | 扬麦18/镇261 | 嘉兴市勤丰种业有限公司、浙江省农科院作物与核技术利用研究所 | 浙江省农科院作物与核技术利用研究所、嘉兴市勤丰种业有限公司 |
77 | 中垦麦188 | 烟辐188/扬麦15 | 中垦种业股份有限公司、扬州大学 | 中垦种业股份有限公司、扬州大学 |
78 | VV136 | 百农207/周麦28 | 河南商道种业有限公司 | 河南商道种业有限公司 |
79 | Y9918 | 郑麦366/师栾02-1 | 河南先耕农业科技有限公司 | 河南先耕农业科技有限公司 |
80 | 艾麦115 | 丰德存麦1号/郑麦366//丰德存麦1号 | 河南丰德康种业有限公司、深圳丰德康种业股份有限公司 | 河南丰德康种业股份有限公司 |
81 | 安麦18 | 浚麦K8号/xwg11-4 | 安阳市农业科学院 | 安阳市农业科学院 |
82 | 安农201 | 百农207/皖农09174 | 安徽农业大学 | 安徽农业大学 |
83 | 安农208 | 淮麦33/西农822 | 安徽农业大学 | 安徽农业大学 |
84 | 宝麦99 | 百农207/矮抗58 | 河南浚黎种业有限公司 | 河南浚黎种业有限公司 |
85 | 长河58 | 周麦28/济麦22 | 河南省校博种业有限公司 | 河南省校博种业有限公司 |
86 | 大地158 | 西农219/徐麦33 | 濉溪县五铺农场 | 濉溪县五铺农场 |
87 | 岱麦366 | 泰农8968/泰农18 | 山东岱农农业科技有限公司 | 山东岱农农业科技有限公司 |
88 | 华垦麦58 | 自育西5-8/兰考198 | 陕西农垦大华种业有限责任公司 | 陕西农垦大华种业有限责任公司 |
89 | 滑丰588 | 中育1210/泰禾麦1号 | 河南滑丰种业科技有限公司 | 河南滑丰种业科技有限公司 |
90 | 技丰麦218 | 郑麦7698/周麦16 | 河南技丰种业集团有限公司 | 河南技丰种业集团有限公司 |
91 | 金苑麦49 | JC1008/04中70 | 河南金苑种业股份有限公司 | 河南金苑种业股份有限公司、新乡市金苑邦达富农业科技有限公司 |
92 | 开麦1915 | 02024//02005/周22 | 开封市农林科学研究院 | 开封市农林科学研究院 |
93 | 轮选686 | 周麦22/轮选136 | 河南宝景农业科技有限公司 | 河南宝景农业科技有限公司 |
94 | 漯麦57 | 漯麦33/藁优99015 | 漯河市农业科学院 | 漯河市农业科学院 |
95 | 孟原1号 | 百农207/济麦22 | 河南先耕农业科技有限公司 | 河南先耕农业科技有限公司 |
96 | 农平258 | 西农9871/周麦16 | 平顶山市农业科学院 | 平顶山市农业科学院、西北农林科技大学 |
97 | 平安19号 | 周麦28号/中育9302 | 河南平安种业有限公司 | 河南平安种业有限公司 |
98 | 圣麦198 | 矮抗58/周麦16 | 山东圣丰农作物科学研究院 | 山东圣丰种业科技有限公司 |
99 | 天麦186 | 中育9302/洛麦24 | 河南天存种业科技有限公司 | 河南天存种业科技有限公司 |
100 | 伟隆387 | 西农22/郑麦366 | 陕西杨凌伟隆农业科技有限公司 | 陕西杨凌伟隆农业科技有限公司 |
101 | 伟隆399 | 西农22/48-3 | 陕西杨凌伟隆农业科技有限公司 | 陕西杨凌伟隆农业科技有限公司 |
102 | 西农1168 | 周麦32/西农20 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 |
103 | 西农1329 | 09034/07条225 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 |
104 | 西农602 | H611/西农805 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 |
105 | 西宛161 | 2000H363-13/01333 | 南阳市科学院 | 西北农林科技大学、南阳市农业科学院 |
106 | 新科麦178 | 高麦6号/周麦22 | 河南九圣禾新科种业有限公司、九圣禾种业股份有限公司 | 河南九圣禾新科种业有限公司 |
107 | 新麦77 | 周麦22/(矮抗58/邯郸6172)F4 | 新乡市农业科学院 | 河南省新乡市农业科学院 |
108 | 新世纪4号 | 泰农18/郑麦7698 | 安徽新世纪农业有限公司 | 安徽新世纪农业有限公司、安徽新世纪种业科技股份有限公司 |
109 | 徐麦186 | 新麦26/徐麦32 | 徐州佳禾农业科技有限公司 | 徐州佳禾农业科技有限公司 |
110 | 有孚22 | (有孚1号/百农207)太空辐射 | 河南省坔育种业有限公司 | 河南省坔育种业有限公司 |
111 | 豫同115 | 存麦5号/郑麦366 | 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 | 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 |
112 | 郑科308 | 周麦16/百农207 | 河南商都种业有限公司 | 河南商都种业有限公司 |
113 | 郑科8号 | 周麦16/3824 | 河南商都种业有限公司 | 河南商都种业有限公司 |
114 | 郑隆159 | 周麦22/众麦998 | 河南宝景农业科技有限公司 | 河南宝景农业科技有限公司 |
115 | 郑麦1936 | 郑麦7698/中育1026 | 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 | 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 |
116 | 郑麦617 | 周麦16/新麦26 | 河南郑麦农业科技有限公司、河南省农业科学院小麦研究所 | 河南省农业科学院小麦研究所、河南郑麦农业科技有限公司 |
117 | 中麦678 | AMS/矮早781//周麦16 | 中国农业科学院作物科学研究所、漯河市农业科学院 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
118 | 中研麦916 | 周麦26/周麦28 | 中棉种业科技股份有限公司、中国农业科学院棉花研究所 | 中棉种业科技股份有限公司、中国农业科学院棉花研究所 |
119 | 中种麦24号 | 周麦18/豫教5号//周麦18/矮抗58 | 中国种子集团有限公司 | 中国种子集团有限公司 |
120 | 中种麦27号 | 周麦16/矮抗58 | 中国种子集团有限公司 | 中国种子集团有限公司 |
121 | 齐麦28 | 齐麦2号/良星66 | 济南永丰种业有限公司 | 济南永丰种业有限公司 |
122 | 滑麦178 | 周麦16/中麦875 | 河南锦绣农业科技有限公司 | 河南锦绣农业科技有限公司 |
123 | 开麦1702 | 7083/09周11 | 开封市农林科学研究院 | 开封市农林科学研究院 |
124 | 开麦1801 | L814/开麦26//周麦22 | 开封市农林科学研究院 | 开封市农林科学研究院 |
125 | 秦农33 | BT990677-1-3-3-8/漯4518 | 宝鸡市农业科学研究院 | 宝鸡市农业科学研究院 |
126 | 新世纪275 | 淮麦40/青农3号 | 安徽新世纪农业有限公司 | 安徽新世纪农业有限公司 |
127 | 新世纪868 | 西农979/青丰1号 | 安徽新世纪农业有限公司 | 安徽新世纪农业有限公司 |
128 | 淄麦71 | 烟农19/泰农18 | 淄博市农业科学研究院 | 淄博市农业科学研究院 |
129 | 华麦30 | 华麦5号/扬辐麦4号 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 江苏省大华种业集团有限公司 |
130 | 扬麦53 | 宁麦14//镇麦8号/扬麦17 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | 江苏里下河地区农业科学研究所 |
131 | 安科2004 | 08ELT235/良星66//良星66 | 安徽省农业科学院作物研究所 | 安徽省农业科学院作物研究所 |
132 | 安科2007 | 矮抗58/宿629//宿629 | 安徽省农业科学院作物研究所 | 安徽省农业科学院作物研究所 |
133 | 安科2008 | 周麦25/10ELT238 | 安徽省农业科学院作物研究所 | 安徽省农业科学院作物研究所 |
134 | 安农98 | 百农207/皖农09174 | 安徽农业大学 | 安徽农业大学 |
135 | 华麦32 | 淮麦33/西农822 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 江苏省大华种业集团有限公司 |
136 | 鲁研955 | 鲁原502/济麦22 | 山东鲁研农业良种有限公司、山东省农业科学院作物研究所 | 山东鲁研农业良种有限公司、山东省农业科学院作物研究所 |
137 | 漯麦55 | 周98165/漯麦906 | 漯河市农业科学院 | 漯河市农业科学院 |
138 | 漯麦56 | H05/中育1401 | 漯河市农业科学院 | 漯河市农业科学院 |
139 | 宛1390 | 周麦16/06A05 | 南阳市农业科学院 | 南阳市农业科学院 |
140 | 宛麦270 | 淮麦24/矮抗58 | 南阳市农业科学院 | 南阳市农业科学院 |
141 | 咸麦283 | 周麦16/CA089 | 咸阳市农业科学研究院 | 咸阳市农业科学研究院 |
142 | 徐麦49 | 徐8083/泛麦8号 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 |
143 | 徐麦51 | 周麦22/徐9069 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 |
144 | 郑麦2018 | 郑资08H250-0-43/郑资1290 | 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 | 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 |
145 | 菏麦44 | 菏麦25/泰农18 | 菏泽市农业科学院 | 菏泽市农业科学院 |
146 | 济麦36 | 济麦22/山农28 | 山东省农业科学院作物研究所 | 山东省农业科学院作物研究所 |
147 | 济麦42 | Ag073/山农29 | 山东省农业科学院作物研究所 | 山东省农业科学院作物研究所 |
148 | 济麦5968 | 济麦22/泰农18 | 山东省农业科学院作物研究所 | 山东省农业科学院作物研究所 |
149 | 山农71 | 山农27083/西农979 | 山东农业大学 | 山东农业大学 |
150 | 石麦36 | 石优17号/硬早2018 | 石家庄市农林科学研究院 | 石家庄市农林科学研究院 |
151 | 泰科麦55 | 泰山5328/烟农999 | 泰安市农业科学院 | 泰安市农业科学院 |
152 | 烟农1766 | 烟农09135/济麦 22 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 山东省烟台市农业科学研究院、江苏省大华种业集团有限公司 |
153 | 烟农38 | 烟农19197/济麦22 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 山东省烟台市农业科学研究院 |
154 | 洛麦42 | 矮败不育株/周麦18 | 洛阳市农林科学院 | 洛阳市农林科学院 |
155 | 天麦189 | 皖麦30/矮抗58 | 河南天存种业科技有限公司 | 河南天存种业科技有限公司 |
156 | 西农158 | 周麦26/天麦535 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 |
157 | 新麦67 | 周麦27//070138-10-3-4/周麦16 | 新乡市农业科学院 | 新乡市农业科学院 |
158 | 徐麦DH2 | H35/矮抗58//矮抗58///徐麦2023 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 |
(二)稻品种
序号 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
1 | 煊两优秋香 | 炫16S×秋香 | 中国种子集团有限公司 | 中国种子集团有限公司,广州优能达稻米科技有限公司,中种农业科技(湖南)有限公司 |
2 | 贡8两优382 | 贡887S×ZR382 | 北京金色农华种业科技股份有限公司,湖北华占种业科技有限公司,江西先农种业有限公司 | 北京金色农华种业科技股份有限公司,湖北华占种业科技有限公司,江西先农种业有限公司 |
3 | 贡8两优1919 | 贡887S×R1919 | 湖北华占种业科技有限公司 | 湖北华占种业科技有限公司 |
4 | 贡8两优892 | 贡887S×YR892 | 湖南金色丰华种业科技有限公司 | 湖南金色丰华种业科技有限公司 |
5 | 中安早35 | 中早35*2//中早35/9311-DG | 湖南金健种业科技有限公司 | 中国水稻研究所、湖南金健种业科技有限公司 |
(三)玉米品种
序号 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
1 | 康农玉008 | FL172×FL210451 | 湖北康农种业股份有限公司 | 湖北康农种业股份有限公司 |
2 | 康农玉9号 | FL2736×FL8039 | 湖北康农种业股份有限公司 | 湖北康农种业股份有限公司 |
3 | 九单288 | 15YL2×九3511 | 吉林市农业科学院(吉林市农产品质量监督检验中心) | 吉林市农业科学院 |
4 | 群白一号 | Yu1433×Yu3967 | 四川群策种业有限公司 | 四川昊华城农业科技有限公司、四川昊明达种业有限公司、四川群策种业有限公司 |
5 | 粤甜3221 | 192G5983×XT09 | 广东省农业科学院作物研究所 | 广东省农业科学院作物研究所 |
6 | RS2100 | WL7085×WL7096 | 通辽市润晟种业有限责任公司 | 通辽市润晟种业有限责任公司 |